Reporte del Torneo " 1a Competencia Quechua - Sucre 2018"
de los miembros Del Clubs "Club-31"




Indicadores para Memoria


Nombre Alias LECTURA ESCRITURA AUDIO ORAL
C I T C I T C I T C I T
MaricelCS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ThaisCD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AlejandroCR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CarlaCA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JavierGM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JoseHC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KevinMO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AlanMM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LisethMB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CinthiaMC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total C I T C I T C I T C I T