Listado de Total De Organizaciones


Nombre # clubes # Usuarios # Usuarios Activos Promedio de Puntos Descripción
Colegio Mixto 23 de Marzo 2 16 11 5853.76 Indicadores
Colegio María Josefa Mujia 3 21 21 15085.24 Indicadores
Colegio Victorino Vega "A" 6 62 30 5447.8 Indicadores
Colegio San Javier "A" 4 35 9 459 Indicadores
Colegio Loyola de Fe y Alegría "B" 21 216 26 368.96 Indicadores
Colegio La Recoleta 4 54 49 6901.33 Indicadores
Colegio San Javier "B" 4 35 11 1102.8 Indicadores
Colegio Emilio Hochmann "B" 3 25 23 7331.6 Indicadores
José María Velaz 9 85 0 0 Indicadores
# Clubes 56
# Clubes Activos 38
# Usuarios 549
# Usuarios Activos 180