Reporte del Torneo " 2da Competencia Quechua - Sucre 2018"
de los miembros Del Clubs "Club-5"




Indicadores para Memoria


Nombre Alias LECTURA ESCRITURA AUDIO ORAL
C I T C I T C I T C I T
XimenaCM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SorayaMT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
paco 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
carmencita 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AlexisCM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
carmenflo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
carlafer 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
sarahy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total C I T C I T C I T C I T