Reporte del Torneo " 1a Competencia Quechua - Sucre 2018"
de los miembros Del Clubs "Club-6"




Indicadores para Memoria


Nombre Alias LECTURA ESCRITURA AUDIO ORAL
C I T C I T C I T C I T
RoxanaMS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LuisA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AndreaB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SoniaC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NicolasAF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JoelAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KellyAZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LuisA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PabloAA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DylanAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CarlosAT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total C I T C I T C I T C I T