Reporte del Torneo " tema1"
de los miembros Del Clubs "Educación, Convenio Iglesia-Estado"




Indicadores para Memoria


Nombre Alias LECTURA ESCRITURA AUDIO ORAL
C I T C I T C I T C I T
aymarajayuni 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUAN JOSE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jorge Fernandez 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
vicho 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Santiago 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Limbert 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
adonozo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kaesar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
mabel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total C I T C I T C I T C I T