Reporte del Torneo " 1a Competencia Quechua - Sucre 2018"
de los miembros Del Clubs "Chasquis 2 B"




Indicadores para Memoria


Nombre Alias LECTURA ESCRITURA AUDIO ORAL
C I T C I T C I T C I T
ModestoMV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CristinaPM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NehemíasRD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LuisSA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JuliaS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RupertaTQ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JuanVS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ErlindaYH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
jhen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MarlenePB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RocíoRP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
nayeli@€£ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
micaelarp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cristina pM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
nelsi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ruperta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
maria mercedes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
totoxd 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total C I T C I T C I T C I T