Reporte del Torneo " TORNEO DE COMPADRES"
de los miembros Del Clubs "FE Y ALEGRÍA ORURO"




Indicadores para Velocidad


Nombre Alias LECTURA ESCRITURA AUDIO ORAL
C I T C I T C I T C I T
Harold Chirinos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
jaimerojas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sildo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Esthercita 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
samy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
aiza 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
lourdes ríos m 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jenny 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
mechita 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RIchard CMA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cristina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
madelca 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total C I T C I T C I T C I T