Reporte del Torneo " Torneo Test Práctica"
de los miembros Del Clubs "ATIPIRIS 2.0"




Indicadores para Velocidad


Nombre Alias LECTURA ESCRITURA AUDIO ORAL
C I T C I T C I T C I T
Angélica 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ignacio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aly 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
dubeysi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
sam 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
sam 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
dubeysi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
sam 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
sam 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aly 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
adonozo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
alizbren 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total C I T C I T C I T C I T