Reporte del Torneo " 3er. Torneo de Quechua - Sucre 2018"
de los miembros Del Clubs "Chasquis 2"




Indicadores para Velocidad


Nombre Alias LECTURA ESCRITURA AUDIO ORAL
C I T C I T C I T C I T
ModestoMV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EsterAF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NoeliaAQ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AlexanderBC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MiguelCM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JhoselinCV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MaríaCA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CelinaCK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DiegoFC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
jhen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
yovanna 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
wilber marquez vargas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total C I T C I T C I T C I T