Reporte del Torneo " 1a Competencia Quechua - Sucre 2018"
de los miembros Del Clubs "Club-11"




Indicadores para Velocidad


Nombre Alias LECTURA ESCRITURA AUDIO ORAL
C I T C I T C I T C I T
Marbi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SaidGA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JhoneybaLF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JhonMC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MilerMC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BelenOO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MauricioPA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AnelisePG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VanessaQE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MeryRG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LuisON 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total C I T C I T C I T C I T